LASKI F-500

Die LASKI F-500/38 im Einsatz

Bedienpult mit Sicherheitsscheibe

Der Kohler COMMAND CH980 mit 38PS
Leistung und Ausdauer - Die LASKI F-500 !
Diese Baumstumpffräse ist auf Grund der starken
Motorisierung von bis zu 38 PS und des Gewichtes von ca. 800
kg. eine Maschine für den anspruchsvollen Profi.
Auf Grund der neuen 38 PS Variante wurden Magnetkupplung und
Keilriemen verstärkt um der enormen Motorleistung Stand
zu halten. Drehzahleinbrüche bei kurzen Lastspitzen gehören mit
dieser Motorisierung weitestgehend der Vergangenheit an. Ein
zügiger Arbeitsablauf ist sichergestellt.
Der Fahrantrieb erfolgt bei allen F-500 Modellen hydrostatisch.
Die Steuerung des Schneidrades ist voll hydraulisch, der
Antrieb der Schneidscheibe erfolgt auf Grund des besseren
Wirkungsgrades per Keilriemen (38 PS - mit Aramidverstärkung).
Das Schneidrad ist mit 18 Stk., wechselweise geschränkten, mit
Hartmetall bestückten LASKI "Ultra" - Messern ausgerüstet.
Zur besseren Leistungsausbeute sind diese Messer in der Höhe
versetzt angeordnet.
Die Abtragsleistung ist dadurch extrem hoch. Selbst dickste
Stümpfe können mit der LASKI F-500 in kurzer Zeit bis zu einer
Tiefe von ca. 400 mm ausgefräst werden.
| Technische Daten | Benzinmotor | Dieselmotor |
| Länge | 2520 mm | 2520 mm |
| Breite | 1045 (Doppelbereifung) oder 890 mm | 1045 (Doppelbereifung) oder 890 mm |
| Höhe | 1740 mm | 1710 mm |
| Gewicht | 675kg | 800kg |
| Reifengröße | 23x8,50-12 oder 5-12 (bei Doppelbereifung) | 23x8,50-12 oder 5-12 (bei Doppelbereifung) |
| Spurweite | 840mm oder 760mm | 840mm oder 760mm |
| Schneidkopf | ||
| Durchmesser | 440 mm ohne Messer (510mm mit Messer) | 440 mm ohne Messer (510mm mit Messer) |
| Arbeitsbreite | 70 mm | 70 mm |
| Anzahl Messer | 18 | 18 |
| Antrieb | 3 (2) Keilriemen AVX13x1525 und 3 (2) B17x1500Li | 2 Keilriemen AVX13x1525 und 2 B17x1500Li |
| Kupplung | elektromagnetisch | elektromagnetisch |
| Schneidbereich | ||
| Unter Erdoberfläche | 380 mm | 380 mm |
| Über Erdoberfläche | 440 | 440 |
| Arbeitsbreite | 940mm | 940mm |
| Stumpfdurchmesser | ohne Beschränkung | ohne Beschränkung |
| Antriebsmotor | Kohler Command
CH 980 (Command CH740) |
Lombardini 12LD475-2 |
| Typ | luftgekühlter Viertakt Benzinmotor | luftgekühlter Viertakt Dieselmotor |
| Abgabeleistung | 38 PS (28 kW) bei 3600
U/min (optional 27 PS, 20 kW) |
15,8 kW (21 PS) bei 3000 U/min. |
| Ölfüllmenge | 1,9 l. (15W-40) | 2,5 l. (15W-40) |
| Kraftstoffart | Normalbenzin bleifrei | Diesel |
| Kraftstofftank Volumen | 18 ltr. | 18 ltr. |
| Zulässiger Neigungswinkel | 25° in jeder Richtung | 25° in jeder Richtung |
| Start | elektischer Starter | elektischer Starter |
| Elektrische Anlage | ||
| Batterie | 12V / 45 Ah | 12V / 55 Ah |
| Kontrolleinrichtung | Ölmangelleuchte / Abschaltung | Ölmangelleuchte / Abschaltung |
| Hauptschalter, Zündschloss | Hauptschalter, Zündschloss | |
| Betriebstundenzähler | Betriebstundenzähler | |
| Antrieb des Fahrwerkes | ||
| Fahrwerk | hydrostatisch | hydrostatisch |
| Fahrgeschwindigkeit | bis zu 4 km/h | bis zu 4 km/h |
| Bremse | hydromechanisch, automatisch | hydromechanisch, automatisch |
| Lenkung | hydraulisch | hydraulisch |
| Betätigung der Schneidscheibe | hydraulisch mit Joystick | hydraulisch mit Joystick |
| Betätigungs- und Sicherheitselemente | ||
| Stundenzähler, Ladekontrolllampe, Kontrolllampe der Schmierung, Sicherheitsschalter, Schaltanzeige der Schneideeinrichtung, Steckbuchse für externen Stromkreis | ||
| Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! | ||

