LASKI Rüttler
Rüttelplatte mit 16kN und Benzin- und Dieselmotor !
Diese Rüttelplatte wurde speziell auf die Belange der Garten
und Landschaftsbauer ausgelegt. Im Lieferumfang ein
Radsatz und ein Wassertank mit Düsenrohr enthalten.
Optional kann eine Gummiplatte zum Abrütteln von
Pflastersteinen geliefert werden.
Die Maschine ist lieferbar mit Benzin- oder Dieselmotor.
Speziell mit dem luftgekühlten Lombardini Dieselmotor zeichnet
sich die Maschine durch einen extrem sparsamen Verbrauch von
nur ca. 0,8 ltr./h. aus.
Es können Laufzeiten von 5,5 Std. mit einer Tankfüllung
erreicht werden. Der Flächendruck der Maschine liegt bei beiden
Versionen bei ca. 16 kN.
Zum Transport kann das mitgelieferte Radpaar mit wenigen Handgriffen montiert werden.
| Technische Daten |
Rüttelplatte Laski V6000 CS |
Rüttelplatte Laski V6000 D |
| Flächendruck | 0,064 kg/cm² | 0,070 kg/cm² |
| Frequenz | 90 Hz | 90 Hz |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 22 m / min. | 22 m / min. |
| Gewicht | 126kg | 142kg |
| Max. Steigfähigkeit | 35% | 35% |
| Plattenbreite | 450 mm | 450 mm |
| Plattenlänge | 630 mm | 630 mm |
| Länge | 745 mm | 745 mm |
| Breite | 450 mm | 450 mm |
| Höhe | 1120 mm | 1120 mm |
| Antriebsmotor | Kohler CS 6T | Lombardini 15LD225 |
| Typ | luftgekühlter Viertakt Benzinmotor | lluftgekühlter Viertakt Dieselmotor |
| Abgabeleistung | 4,47 kW (6 PS) | 3,5 kW (4,8 PS) |
| Ölfüllmenge | 0,6 l. (15W-40) | 0,9 l. (15W-40) |
| Kraftstoffart | Normalbenzin, Bleifrei | Dieselkraftstoff |
| Zulässiger Neigungswinkel | 25° in jeder Richtung | 25° in jeder Richtung |
| Start | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
| Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! | ||

